-> 1.Herren
-> 2.Herren
-> 3.Herren
-> 4.Herren
-> 5.Herren
-> Jungen
-> Schüler
-> B-Schüler

1.Herren (Landesliga 11)

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1. 1.FC Köln III 22 18 1 3 184:105 +79 37:7
2. TTC Köln-Stammheim 22 17 1 4 185:114 +71 35:9
3. TTC Mödrath II 22 15 2 5 175:124 +51 32:12
4. TV Dellbrück II 22 12 5 5 178:133 +45 29:15
5. 1.TTC Köln 22 12 3 7 166:147 +19 27:17
6. TTC GW Brauweiler 22 11 4 7 166:140 +26 26:18
7. TTC Bensberg 22 9 3 10 153:162 -9 21:23
8. TTC Lövenich 22 5 6 11 156:167 -11 16:28
9. Heiligenhauser SV 22 6 4 12 139:170 -31 16:28
10. SSV Lützenkirchen 22 5 3 14 118:173 -55 13:31
11. TTC BR Geyen 22 4 1 17 99:184 -85 9:35
12. TTC BW Lechenich 22 1 1 20 93:193 -100 3:41

2.Herren (Bezirksklasse 3)

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1. 1.FC Köln IV 22 21 0 1 193:73 +120 42:2
2. TTC SG Türnich-Brüggen II 22 15 3 4 178:105 +73 33:11
3. TTV DJK Hürth 22 14 4 4 172:131 +41 32:12
4. TSC Euskirchen 22 10 4 8 157:156 +1 24:20
5. TTC Stotzheim 22 11 2 9 146:144 +2 24:20
6. TTC BW Lechenich II 22 10 2 10 151:137 +14 22:22
7. TTC DJK Dreiborn 22 8 5 9 149:162 -13 21:23
8. TTC Bouderath 22 6 5 11 136:168 -32 17:27
9. 1.FC Köln V 22 6 4 12 143:168 -25 16:28
10. SSV Köttingen 22 7 2 13 139:162 -23 16:28
11. TV Kuchenheim 22 4 4 14 120:173 -53 12:32
12. Post SV Euskirchen 22 2 1 19 83:188 -105 5:39

3.Herren (Kreisliga)

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1. TTC Vernich III 22 18 3 1 189:107 +82 39:5
2. SG Erftstadt 22 16 3 3 186:106 +80 35:9
3. SG Marmagen/Nettersheim 22 15 1 6 169:109 +60 31:13
4. TuS Strempt 22 15 1 6 171:107 +64 31:13
5. TuS Zülpich 22 10 3 9 141:142 -1 23:21
6. TSV Blankenheim 22 8 5 9 156:163 -7 21:23
7. TTC Sinzenich 22 9 1 12 133:161 -28 19:25
8. BC Bliesheim 22 8 1 13 124:162 -38 17:27
9. TV Kall II 22 6 3 13 132:164 -32 15:29
10. SC SW Friesheim II 22 4 5 13 124:170 -46 13:31
11. TTC BW Lechenich III 22 5 2 15 117:182 -65 12:32
12. SSVE Lommersum 22 3 2 17 110:179 -69 8:36

4.Herren (2.Kreisklasse 1)

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1. SV Hostel 20 17 0 1 159:44 +115 34:2
2. Post SV Euskirchen II 20 16 1 1 154:76 +78 33:3
3. TV Kuchenheim III 20 12 2 4 136:96 +40 26:10
4. TTC BW Lechenich IV 20 9 3 6 130:96 +34 21:15
5. TTC Stotzheim III 20 7 2 9 99:116 -17 16:20
6. SSVE Lommersum III 20 7 1 10 111:119 -8 15:21
7. TTC Sinzenich II 20 7 1 10 112:124 -12 15:21
8. TV Kuchenheim IV 20 4 1 13 91:138 -47 9:27
9. TTC Vernich V 20 4 0 14 77:148 -71 8:28
10. SSVE Lommersum IV 20 1 1 16 40:152 -112 3:33

5.Herren (3.Kreisklasse)

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1. SG Erftstadt II 24 23 0 1 207:55 +152 46:2
2. TSC Euskirchen III 24 22 0 2 208:74 +134 44:4
3. TTC BW Lechenich V 24 20 0 4 196:88 +108 40:8
4. St. Hub. Rövenich 24 14 2 8 177:138 +39 30:18
5. SV Mutscheid II 24 14 2 8 170:128 +42 30:18
6. TV Kuchenheim V 24 12 1 11 150:143 +7 25:23
7. VB Bergbuir III 24 11 2 11 143:158 -15 24:24
8. SSV Golbach III 24 9 0 15 116:169 -53 18:30
9. SC Wahlen 24 8 0 16 133:169 -36 16:32
10. TTC Vernich VI 24 8 0 16 116:181 -65 16:32
11. SV Sötenich II 24 4 1 19 108:196 -88 9:39
12. Post SV Euskirchen III 24 3 2 19 93:199 -106 8:40
13. TTC Berk II 24 2 2 20 85:204 -119 6:42

Jungen (1.Kreisklasse Hinrunde)

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1. TTC BW Lechenich 7 6 0 1 48:25 +23 12:2
2. TSC Euskirchen III 7 6 0 1 50:30 +20 12:2
3. SV Mutscheid 7 4 1 2 45:31 +14 9:5
4. TTC Vernich 7 4 1 2 46:36 +10 9:5
5. TTC DJK Dreiborn 7 3 0 4 44:32 +12 6:8
6. SG Erftstadt III 7 2 0 5 30:45 -15 4:10
7. TuS Zülpich II 7 1 0 6 20:48 -28 2:12
8. BC Bliesheim 7 1 0 6 17:53 -36 2:12

Jungen (Kreisliga Rückrunde)

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1. TV Kall 8 6 2 0 62:29 +33 14:2
2. TV Kuchenheim 8 5 2 1 54:38 +16 12:4
3. SG Marmagen/Nettersheim 8 6 0 2 60:34 +26 12:4
4. SC SW Friesheim 8 5 1 2 56:29 +27 11:5
5. TVE Bad Münstereifel 8 4 2 2 54:41 +13 10:6
6. SC SW Friesheim II 8 3 1 4 44:51 -7 7:9
7. TSC Euskirchen III 8 2 0 6 23:53 -30 4:12
8. TTC BW Lechenich 8 0 1 7 24:63 -39 1:15
9. TuS Zülpich 8 0 1 7 24:63 -39 1:15

Schüler (Schüler-Bezirksliga 3 Hinrunde)

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1. TTC BW Lechenich 7 7 0 0 56:21 +35 14:0
2. TTC Schwalbe Bergneustadt 7 5 0 2 50:22 +28 10:4
3. Pulheimer SC 7 5 0 2 49:22 +27 10:4
4. TTC Bärbroich 7 5 0 2 44:30 +14 10:4
5. TTF Wahn-Grengel 7 2 1 4 38:48 -10 5:9
6. SC Buchenhöhe 7 1 1 5 16:50 -34 3:11
7. TV Sürth 7 1 0 6 24:52 -28 2:12
8. TTC BW Brühl-Vochem 7 1 0 6 16:48 -32 2:12

Schüler (Schüler-Bezirksliga 3 Rückrunde)

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1. TTC Bärbroich 7 6 0 1 51:29 +22 12:2
2. TTC Schwalbe Bergneustadt 7 6 0 1 52:17 +35 12:2
3. TTC BW Lechenich 7 5 0 2 51:28 +23 10:4
4. Pulheimer SC 7 5 0 2 46:27 +19 10:4
5. TSV Much 7 2 1 4 35:43 -8 5:9
6. TSV Ründeroth 7 2 0 5 34:45 -11 4:10
7. TTF Wahn-Grengel 7 1 1 5 21:52 -31 3:11
8. TTC Bachem 7 0 0 7 7:56 -49 0:14

B-Schüler (B-Schüler-Kreisliga Hinrunde)

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1. TTC Vernich 8 7 0 1 32:8 +24 14:2
2. TV Kall 8 5 0 3 22:18 +4 10:6
3. SC SW Friesheim II 8 5 0 3 22:18 +6 10:6
4. SC SW Friesheim 8 3 0 5 19:21 -2 6:10
5. TTC BW Lechenich 8 0 0 8 5:35 -30 0:16

B-Schüler (B-Schüler-Kreisliga Rückrunde)

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1. TTC Vernich 6 6 0 0 29:1 +28 12:0
2. TSC Euskirchen 6 4 0 2 21:9 +12 8:4
3. TTC Vernich II 6 1 0 5 6:24 -18 2:10
4. TTC BW Lechenich 6 1 0 5 4:26 -2 2:10